PCM 758050 E

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 300 kN |
estática | C0 | 930 kN |
Designação | ||
PCM 758050 E | ||
Dimensões principais | ||
d | 75 mm | |
D | 80 mm | |
B | 50 mm | |
Massa | ||
0,23 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 300 kN |
estática | C0 | 930 kN |
Designação | ||
PCM 758050 E | ||
Dimensões principais | ||
d | 75 mm | |
D | 80 mm | |
B | 50 mm | |
Massa | ||
0,23 kg |